دسته بندی:
لوله و اتصالات پلی اتیلن
کمربند کاوه گستر
0 نظر
0
ویژگی ها:
-
برند کاوه گستر
-
جنس پلی اتیلن
-
نوع اتصال پیچی
- مشاهده ویژگی های بیشتر
برچسب ها:
..
محــصــولات مرتبط
..| سایز | تعداد در جعبه |
|---|---|
| 20×1/2 | 200 |
| 25×1/2 | 160 |
| 25×3/4 | 160 |
| 32×1/2 | 120 |
| 32×3/4 | 120 |
| 40×1/2 | 80 |
| 40×3/4 | 80 |
| 40×1 | 80 |
| 50×11/4 | 66 |
| 50×1 | 80 |
| 50×1/2 | 66 |
| 50×3/4 | 66 |
| 63×1/2 | 54 |
| 63×3/4 | 54 |
| 63×1 | 54 |
| 63×11/4 | 42 |
| 63×11/2 | 42 |
| 63×2 | 42 |
| 75×1/2 | 48 |
| 75×3/4 | 48 |
| 75×1 | 48 |
| 75×11/4 | 44 |
| 75×11/2 | 40 |
| 75×2 | 40 |
| 90×1/2 | 36 |
| 90×3/4 | 36 |
| 90×1 | 36 |
| 90×11/4 | 36 |
| 90×11/2 | 36 |
| 90×2 | 30 |
| 90×21/2 | 18 |
| 90×3 | 18 |
| 110×1/2 | 25 |
| 110×3/4 | 25 |
| 110×1 | 25 |
| 110×11/4 | 25 |
| 110×11/2 | 25 |
| 110×2 | 25 |
| 125×1/2 | 25 |
| 125×3/4 | 25 |
| 125×1 | 25 |
| 125×11/4 | 20 |
| 125×11/2 | 20 |
| 125×2 | 20 |
| 125×21/2 | 10 |
| 125×3 | 10 |
| 125×4 | 10 |
| 160×1/2 | 8 |
| 160×3/4 | 8 |
| 160×1 | 8 |
| 160×11/2 | 6 |
| 160×11/4 | 6 |
| 160×2 | 6 |
| 160×21/2 | 6 |
| 160×3 | 6 |
| 160×4 | 6 |
| 200×1/2 | 8 |
| 200×3/4 | 8 |
| 200×1 | 8 |
| 200×11/4 | 8 |
| 200×11/2 | 8 |
| 200×2 | 8 |
| 200×21/2 | 8 |
| 200×3 | 7 |
| 200×4 | 7 |
| 250×1/2 | 10 |
| 250×3/4 | 10 |
| 250×1 | 10 |
| 250×11/4 | 10 |
| 250×11/2 | 10 |
| 250×2 | 10 |
| 250×21/2 | 10 |
| 250×3 | 10 |
| 250×4 | 10 |
| 315×1/2 | 4 |
| 315×3/4 | 4 |
| 315×1 | 4 |
| 315×11/4 | 4 |
| 315×11/2 | 4 |
| 315×2 | 4 |
| 315×3 | 4 |
| 315×4 | 4 |
تماس با ما
rubika_id
whatsapp_id
telegram_id