شیر پروانه پلیمری ویسپار، نصب آسانتر و مقاومت در برابر ضربه و خوردگی، با بدنهای از جنس UPVC عملکرد بهتر و طول عمر بالاتری نسبت به نمونههای فلزی،
دسته بندی:
لوله و اتصالات پلی اتیلن
شیر پروانه ای پلیمری ویسپار
0 نظر
0
ویژگی ها:
-
سایز از 2 تا 10
-
جنس بدنه PE
- مشاهده ویژگی های بیشتر
برچسب ها:
..
محــصــولات مرتبط
..| سایز (اینچ) | Nتعداد سوراخ عبور پیچ | D3max(mm) | D3min(mm) | D2(mm) | D1(mm) | D(mm) | DF(mm) | H(mm) | Q(mm) | L5(mm) | L4(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 125 | 115 | 21 | 25 | 55 | F7 (70) | 218 | 10 | 10 | 57 | 110 | 149 | 268 | 350 |
| 3 | 8 | 155 | 148 | 21 | 24 | 80 | F7 (70) | 257 | 14 | 55 | 59 | 108 | 181 | 268 | 365 |
| 4 | 8 | 197 | 178 | 21 | 30 | 102 | F7 (70) | 291 | 14 | 80 | 67 | 100 | 217 | 268 | 395 |
| 5 | 8 | 223 | 213 | 23 | 28 | 129 | F10 (102) | 332 | 22 | 105 | 77 | 140 | 248 | 348 | 473 |
| 6 | 8 | 247 | 237 | 23 | 28 | 153 | F10 (102) | 357 | 22 | 130 | 84 | 143 | 272 | 344 | 487 |
| 8 | 8 | 304 | 294 | 23 | 28 | 209 | F10 (102) | 421 | 22 | 187 | 85 | 142 | 328 | 344 | 526 |
| 10 | 10 | 367 | 357 | 28 | 32 | 249 | F10 (102) | 493 | 22 | 235 | 99 | 141 | 399 | 344 | 570 |
-
برند :ویسپار
-
جنس بدنه :PE
-
سایز :از 2 تا 10
-
فشار قابل تحمل :-
-
نوع اتصال :چسبی
تماس با ما
rubika_id
whatsapp_id
telegram_id